1、自吸空氣
2、自吸礦漿
3、礦漿循環(huán)好,液面平穩(wěn)
4、分選效率高---提高粗粒和細(xì)粒礦物的回收率
GF型浮選機(jī)為自吸漿,自吸氣的機(jī)械攪拌式浮選機(jī),適用于選別有色、黑色、貴金屬和非金屬礦物的中、小型規(guī)模企業(yè)。該機(jī)處理的物料粒度范圍為<0.074mm占45%-90%,礦漿濃度<45%。
(1)自吸空氣----自吸空氣量可過1.2m/m.min。
(2)自吸礦漿---能從機(jī)外自吸給礦和泡沫中礦,浮選作業(yè)可水平配置。
(3)礦漿循環(huán)好,液面平穩(wěn)----槽內(nèi)礦漿無旋轉(zhuǎn),無翻花現(xiàn)象。
(4)分選效率高---提高粗粒和細(xì)粒礦物的回收率。
(5)功率低---比同規(guī)格的同類浮選機(jī)節(jié)省耗能15-20%,同時又能吸入足量的空氣和礦漿。
(6)易損件壽命長---特別是葉輪、定子的壽命比同類浮選機(jī)延長一倍以上。
型號規(guī)格 | 容積 | 槽體尺寸 長×寬×高 | 電機(jī)功率 | 生產(chǎn)能力 | 吸氣量 | 刮板電機(jī)功率 | 重量 |
m3 | m×m×m | kw | m3/min | m3/m2.min | kw | kg | |
0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1-0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3.0 | 0.1-0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5.0 | 0.2-0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5-1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0-4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0-6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0-8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0-10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0-12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0-14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0-20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
型號 | 槽容積(米3) | 吸氣量(米3/米2.分) | 安裝功率(千瓦) | 生產(chǎn)能力 |
GF-0.35 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | 0.1-0.2 |
GF-0.7 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0.1-0.4 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.2 | 4/5.5 | 0.2-0.5 |
GF-2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 0.3-1.0 |
GF-3 | 3 | 1.2 | 11 | 0.5-1.5 |
GF-4 | 4 | 1.2 | 15 | 0.5-2.0 |
GF-8 | 8 | 1.2 | 22 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時處理您的信息,請務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!